Nº | Nome | DT. NASC | RG. | EQUIPE 2011 | Título Eleitoral | Zona Eleitoral |
741 | ELISEO COSTA | 14/06/62 | 25.277.644-6 | SETE BARRAS | 57602110159 | 172ª |
742 | ILZO RODRIGUES DE PONTES | 31/03/62 | 13.213.770 | CAJATI | 228ª | |
743 | RENÊ CARNEIRO BRAGA JR | 04/09/60 | 11.472.202-X | JACUPIRANGA | 228ª | |
744 | ROBERTO CARLOS GARCIA | 06/05/64 | 13.767.712 | JACUPIRANGA | 228ª | |
745 | ANTONIO CUNHA NETO | 15/10/61 | 3.131.336-8 | JACUPIRANGA | 228ª | |
746 | EDSON KOZIKOSKI | 30/01/63 | 14.547.952 | JACUPIRANGA | 228ª | |
747 | PAULO SERGIO ALVES | 17/01/61 | 12.183.318 | JACUPIRANGA | 228ª | |
748 | BENEDITO DOMINGUES DIAS | 20/09/63 | 16.477.714 | ILHA COMPRIDA | 220503501-32 | 051ª |
749 | MAURO DE LARA SILVA | 03/03/63 | 16.478.016 | ILHA COMPRIDA | 219575101-75 | 051ª |
750 | NELSON COLOMBO JUNIOR | 08/09/62 | 13.285.184 | IGUAPE | 051ª | |
751 | MARCO ANTONIO SEMANN | 21/04/63 | 3.470.002-9 | ELDORADO | 148ª | |
752 | ENEIAS M. PEREIRA MANCIO | 14/11/61 | 14.623.272 | ELDORADO | 148ª | |
753 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | 05/04/61 | 12.671.061 | ELDORADO | 148ª | |
754 | MOACIR RIBEIRO LOPES | 03/09/62 | 15.687.837-9 | MIRACATU | 218ª | |
755 | IVOLI JOSE ALVES | 23/05/61 | 13.766.339 | SETE BARRAS | 172ª | |
756 | DIMAS TEIXEIRA | 26/08/63 | 14.207.557 | REGIST AABB | 172ª | |
757 | ANTONIO LUIZ G. FILHO | 20/10/62 | 15.196.444 | REGIST AABB | 172ª | |
758 | CLAUDENIR GULLI | 21/07/60 | 11.950.468 | REGIST AABB | 172ª | |
759 | AGENOR RIBEIRO DOS SANTOS | 20/12/55 | 14.207.771 | BARRA TURVO | 228ª | |
760 | CARLOS BRENA MOUZA | 01/06/47 | 4.990.439 | BARRA TURVO | 228ª | |
761 | ESMAEL DE ALMEIDA | 02/08/59 | 12.089.455-5 | BARRA TURVO | 228ª | |
762 | EZEQUIER PERRAZ | 12/10/61 | 15.338.285 | BARRA TURVO | 228ª | |
763 | FERNANDO CARDOSO DO NASCIMENTO | 08/10/55 | 36.988.356-1 | BARRA TURVO | 228ª | |
764 | FRANCISCO DE ALMEIDA | 30/10/58 | 15.109.459-7 | BARRA TURVO | 228ª | |
765 | IONILDO PEREIRA DE MELO | 10/11/53 | 7.490.459 | BARRA TURVO | 228ª | |
766 | GILBERTO LUIZ NEVES | 03/10/60 | 15.400.591 | GRISALHOS | 051ª | |
767 | JOÃO DA SILVA RIBEIRO | 03/08/48 | 22.716.979-7 | BARRA TURVO | 177ª | |
768 | JOSE ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA | 17/12/60 | 12.955.865-5 | BARRA TURVO | 228ª | |
769 | JOSE BONIFACIO PUGLIESE | 21/03/62 | 15.999-120 | BARRA TURVO | 228ª | |
770 | LOURIVAL MACHADO SANTOS | 13/10/60 | 13.212.546 | BARRA TURVO | 148ª | |
771 | LUIZ ANTONIO MACHADO | 09/06/52 | 10.137.966 | BARRA TURVO | 228ª | |
772 | LUIZ CARLOS ROMÃO | 14/06/63 | 16.780.640-3 | BARRA TURVO | 228ª | |
773 | MANOEL PAULO PACHECO | 28/04/59 | 3.441.789-2 | BARRA TURVO | 228ª | |
774 | NATAL PEREIRA DOS REIS | 06/01/55 | 17.907.789 | BARRA TURVO | 228ª | |
775 | NÉDIO FERREIRA DE FREITAS | 13/05/54 | 7.160.425 | BARRA TURVO | 228ª | |
776 | NILTON SANTOS DE SOUZA | 29/03/60 | 2.089.565-9 | BARRA TURVO | 228ª | |
777 | VAGNER JOSE DE CARVALHO | 13/10/60 | 12.768.980-1 | BARRA TURVO | 228ª | |
778 | VALDIR FRANCO DE ANDRADE | 28/04/56 | 2.208.195 | BARRA TURVO | 228ª | |
779 | CELIO DE OLIVEIRA | 01/03/62 | 15.597.830-5 | MIRACATU | 218ª | |
780 | FLORIVALDO ALVES JESUS | 05/10/57 | 11.376.157 | MIRACATU | 285ª | |
781 | NELSON FERREIRA CAIERO | 29/10/61 | 3.660.652-2 | MIRACATU | 346ª | |
782 | ANTONIO ALMIR DE LIMA | 14/10/62 | 16.157.504 | CAJATI | 228ª | |
783 | JOÃO EVANGELISTA SOUSA | 13/09/60 | 27.224.451-X | CAJATI | 228ª | |
784 | ANTONIO BERTOLDO EGIDIO | 22/08/59 | 50.175.093-9 | CAJATI | 228ª | |
785 | JOSÉ MENDES | 30/10/60 | 13.213.187 | CAJATI | 228ª | |
786 | IVAN DONIZETTI DO AMARAL | 20/09/58 | 1.757.441-8 | BARRA TURVO | 228ª | |
787 | PLINIO RIBEIRO | 15/05/61 | 20.463.838-0 | SETE BARRAS | 189ª | |
788 | NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA | 10/04/61 | 14.756.439-6 | SETE BARRAS | 189ª | |
789 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | 01/09/54 | 15493442 | REGIST AABB | 172ª | |
790 | NILTON NUNES CORREA | 03/06/61 | 17.542.830 | MIRACATU | 218ª | |
791 | EDISON FERNANDES DA SILVA | 03/11/55 | 8.064.660-8 | ILHA COMPRIDA | 284ª | |
792 | ANTONIO APARECIDO MARTINS | 04/04/59 | 11.704.505 | ILHA COMPRIDA | 051ª | |
793 | EVANIL RODRIGUES PEREIRA | 03/05/60 | 17.513.608 | ILHA COMPRIDA | 051ª | |
794 | BENEDITO FAUSTINO FRANCO | 04/06/62 | 16167357 | IGUAPE | 0745603801-75 | 228ª |
795 | JOÃO CARLOS RODRIGUES | 04/04/59 | 11.472.900-1 | PARIQUERA-AÇU | 36ª | |
796 | IVAN BENEDITO DE CARVALHO | 31/05/63 | 13.031.949 | BARRA TURVO | 228ª | |
797 | ROQUE SOUZA DE JESUS | 16/08/55 | 13.520.191 | BARRA TURVO | 228ª | |
798 | JOSE ANTONIO FERREIRA | 12/06/61 | 12.183.329 | JACUPIRANGA | 744232001/75 | 295ª |
799 | ROMALDO CHISLINSKI | 03/07/61 | 3.877.601-0 | BARRA TURVO | 228ª | |
800 | EDILSON SIMÃO SILVA | 11/11/64 | 15.196.508-0 | BARRA TURVO | 576001901-83 | 172ª |
801 | MOZART KARUO TAKAHIRA | 01/01/60 | 14.207.442 | IGUAPE | 0219.581.101.41 | 051ª |
802 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | 27/0451 | 6.044.323-6 | BARRA TURVO | 1748022432 | 388ª |
803 | LENUIR SUTILLI | 24/04/60 | 3.110.382-7 | BARRA TURVO | 228ª | |
804 | JANIO MORAES PEREIRA | 11/07/58 | 10.556.545 | GRISALHOS | 051ª | |
805 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA | 02/07/61 | 13.766.634 | CAJATI | 228ª | |
806 | MAURO DE RAMOS OLIVEIRA | 02/07/62 | 14.780.679 | CAJATI | 228ª | |
807 | MOACIR KAZUO KIMURA | 10/05/61 | 13.674.737-1 | PARIQUERA-AÇU | 258ª | |
808 | DAGOBERTO AUBIM PIRES | 22/12/60 | 9.880.925-8 | PARIQUERA-AÇU | 172ª | |
809 | NILSON FERREIRA ANTUNES | 22/08/60 | 19.903.504-0 | GRISALHOS | 172ª | |
810 | SILAS FONTES DE AGUIAR | 25/04/62 | 13.776.546 | IGUAPE | 22065550159 | 051ª |
811 | CICERO DIAS DE MELO | 27/10/60 | 16.882.799 | MIRACATU | 218ª | |
812 | VALDIR DIAS ZIEIRA | 14/09/57 | 10.247.587-8 | ELDORADO | 177ª | |
813 | JOSÉ SANTOS SOUZA | 14/10/60 | 14.317.769 | ELDORADO | 317ª | |
814 | BENEDITO MONTEIRO MARTINS | 20/03/63 | 18.870.97 | GRISALHOS | 051ª | |
815 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA | 23/03/61 | 13.703.364 | GRISALHOS | 051ª |
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
Novas Inscrições Cinquentão 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário