Cajati 1x1 Iguape(SEMI) - 02 jul
Registro 16x1 Barra do Turvo - 02 jul
Eldorado 4x2 Pariquera-Açu - 09 jul
Iguape(Grisalhos) 2x6 Ilha Comprida - 09 jul
Miracatu 1x1 Jacupiranga - 09 jul
Jogo Antecipado* 12ªRodada
Barra do Turvo 0x6 Iguape(SEMI) - 09 jul
Classificação | ||||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ILHA COMPRIDA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 90 |
2 | ELDORADO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 81 |
3 | REGISTRO(AABB) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 71 |
4 | PARIQUERA-AÇU | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 67 |
5 | SETE BARRAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 57 |
6 | IGUAPE(SEMI) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 44 |
7 | IGUAPE(GRISALHOS) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 43 |
8 | MIRACATU | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | -4 | 33 |
9 | CAJATI | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 20 |
10 | JACUPIRANGA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 19 |
11 | BARRA DO TURVO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 51 | -48 | 4 |
PG:Pontos Ganhos; J:Jogos; V:Vitória; E:Empate; D:Derrota; GP:Gols Pró; GC: Gols Contra;
SG:Saldo de Gols; % :Aproveitamento..
[ ] Zona de Classificação para Semifinais
Nenhum comentário:
Postar um comentário