Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ILHA COMPRIDA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 9 | 25 | |
2 | REGISTRO(AABB) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | |
3 | ELDORADO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 16 | 13 | |
4 | IGUAPE(GRISALHOS)*** | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | |
5 | PARIQUERA-AÇU * | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
6 | IGUAPE(SEMI) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | |
7 | MIRACATU | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
8 | JACUPIRANGA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
9 | CAJATI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
10 | BARRA DO TURVO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 64 | -58 | |
11 | SETE BARRAS ** | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 28 | -23 |
* Perdeu 1 Ponto por substituição de atleta.
**Perdeu 18 Pontos por Inscrição irregular.
***1 Ponto Recuperado, por Retificação da Arbitragem, a qual terá os arbitros envolvidos suspensos por 3 rodadas.
Em julgamento ficou decidido apenas a perda dos pontos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário