Classificação | ||||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ILHA COMPRIDA | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 68 | 17 | 51 | 85 |
2 | ELDORADO | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 50 | 23 | 27 | 71,6 |
3 | REGISTRO (AABB) | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 50 | 35 | 15 | 63,3 |
4 | IGUAPE (SEMI) | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 53 | 29 | 24 | 60 |
5 | GRISALHOS (Iguape) | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 44 | -7 | 53,3 |
6 | MIRACATU | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 | 51,6 |
7 | JACUPIRANGA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 38 | 3 | 48,3 |
8 | CAJATI | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 45 |
9 | SETE BARRAS | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 26 | 35 | -9 | 25 |
10 | PARIQUERA-AÇU | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 | 25 | -12 | 5 |
11 | BARRA DO TURVO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | 98 | -91 | 0 |
GC = gols contra; SG = saldo de gols; (%) = aproveitamento
[ ]Zona de Classificação para a Semifinal
Nenhum comentário:
Postar um comentário