Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ILHA COMPRIDA | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 87 |
2 | ELDORADO | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 46 | 20 | 26 | 72,2 |
3 | REGISTRO (AABB) | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 33 | 14 | 64,8 |
4 | IGUAPE (SEMI) | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 50 | 29 | 21 | 57,8 |
5 | GRISALHOS (Iguape) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 36 | -1 | 59,2 |
6 | MIRACATU | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 51,8 |
7 | CAJATI | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 28 | -4 | 42,1 |
8 | JACUPIRANGA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 37 | -3 | 42,5 |
9 | SETE BARRAS | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 32 | -8 | 22,2 |
10 | PARIQUERA-AÇU | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 13 | 21 | -8 | 5,5 |
11 | BARRA DO TURVO | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 93 | -87 | 0 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas;
GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols; (%) = aproveitamento
[ ]Zona de Classificação para a Semifinal
Nenhum comentário:
Postar um comentário