Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ILHA COMPRIDA | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 11 | 25 | 81,8 |
2 | REGISTRO (AABB) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | 66,6 |
3 | ELDORADO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 16 | 13 | 66,6 |
4 | PARIQUERA-AÇU | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 63,6 |
5 | GRISALHOS (Iguape) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 55,5 |
6 | IGUAPE (SEMI) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 35 | 18 | 17 | 52,7 |
7 | MIRACATU | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 41,6 |
8 | JACUPIRANGA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 29 | -2 | 38,8 |
9 | CAJATI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 38,8 |
10 | SETE BARRAS | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 27 | -20 | 8,3 |
11 | BARRA DO TURVO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 69 | -65 | 0 |
Jogo > Registro (AABB) x Pariquera-Açu - Adiado por causa da arbitragem.