Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ILHA COMPRIDA | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 62 | 13 | 49 | 92,1 |
2 | ELDORADO | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 43 | 20 | 23 | 70,5 |
3 | REGISTRO (AABB) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 23 | 20 | 66,6 |
4 | IGUAPE (SEMI) | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 45 | 26 | 19 | 55,5 |
5 | GRISALHOS (Iguape) | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 34 | -1 | 56,8 |
6 | MIRACATU | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 49,1 |
7 | CAJATI | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 44,4 |
8 | JACUPIRANGA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 34 | 0 | 45,1 |
9 | SETE BARRAS | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 21 | 27 | -6 | 23,5 |
10 | PARIQUERA-AÇU | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | -14 | 0 |
11 | BARRA DO TURVO | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 93 | -87 | 0 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró;
GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
[ ]Zona de Classificação para a Semifinal
Nenhum comentário:
Postar um comentário