Classificação | ||||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | ILHA COMPRIDA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
2 | SETE BARRAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66 |
3 | PARIQUERA-AÇU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 |
4 | IGUAPE(SEMI) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 44 |
5 | ELDORADO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66 |
6 | CAJATI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
7 | MIRACATU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 44 |
8 | JACUPIRANGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 33 |
9 | IGUAPE(GRISALHOS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
10 | REGISTRO(AABB) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
11 | BARRA DO TURVO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró;
GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
[ ]Zona de classificação para a semifinal
Resultados
1ª Rodada - 14/05/2011
Cajati 5 x 1 Jacupiranga
Registro(AABB) 0 x 2 Eldorado
Iguape(SEMI) 8 x 1 Barra do Turvo
Miracatu 4 x 2 Iguape(Grisalhos)
Sete Barras 2 x 4 Pariquera-Açu
Ilha Comprida ///Folga///
2ª Rodada - 21/05/2011
Sete Barras 5 x 2 Miracatu
Iguape(Grisalhos) 3 x 0 Cajati
Jacupiranga 9 x 0 Barra do Turvo
Ilha Comprida 4 x 1 Iguape(SEMI)
Pariquera-Açu 3 x 2 Registro(AABB)
Eldorado ///Folga///
3ª Rodada - 28.05.2011
Barra do Turvo 0x5 Ilha Comprida
Cajati 1x1 Eldorado
Iguape(Grisalhos) 0x2 Sete Barras
Miracatu 3x3 Iguape(SEMI)
Registro(AAB) 3x2 Jacupiranga
Pariquera-Açu ///Folga///