domingo, 24 de abril de 2011
quarta-feira, 20 de abril de 2011
ATA da Reunião do dia 13 de abril de 2011.
Registro, 13 de abril de 2011.
Ata
Deu-se início a reunião do XII Campeonato Regional do Baixo Vale do Ribeira às 19h56min, nesse momento esta sendo passada a lista de presença com os representantes das equipes participantes.
O Sr. Antonio Francisco de Souza (TONICO) e Fabio estão reiterando que todas as equipes foram avisadas sobre a reunião e Fabio avisa sobre o blog que foi lançado para esclarecer as duvidas sobre a competição, Fabio deixa o DECEL a disposição para se informarem sobre qualquer detalhe.
O Sr. Antonio Francisco de Souza (TONICO) representante do REGISTRO AABB que esta presidindo a reunião esta sendo indagado para que as súmulas cheguem de modo legível ao DECEL. O representante de CANANÉIA Sr. RICARDO da a opção de ao invés de enviar somente a 1º via que é responsabilidade do time mandante seja entregue as 3 vias seja a original pelo time mandante a 2º via pelo time visitante e a 3º via pela arbitragem e é colocada em votação.
Em votação é decidida que somente a sumula original (1º via) será enviada ao DECEL.
O DECEL fará uma ficha de numeração dos atletas solicitando que o mesário em qualquer rasura na sumula seja questionado o porquê da rasura.
É colocada em votação que a formula do campeonato seja modificado na forma de 02 grupos ao invés de todos contra todos.
A votação termina e a proposta de 02 grupos foi rejeitada dando continuidade à maneira atual todos contra todos, as equipes de PARIQUERA-AÇU e ITARIRI se mostram contrarias e no momento optam por não participarem da competição.
Dando prosseguimento a reunião o Sr. Antonio Francisco de Souza (TONICO) coloca em pauta a proposta em que possa ser considerado o ano de nascimento para inscrição dos atletas e não o dia do aniversario.
É colocada em votação pelos representantes e a formula continua como esta, abre-se a sugestão para que os atletas que tenham 49 anos joguem no campeonato somente quando completarem 50 anos, Fabio dá a sugestão que seja feita uma nova reunião para melhor decisão dos critérios do regulamento.
O Sr. Paulo representante de IGUAPE coloca em pauta que a festa de fim de ano seja opcional tendo em vista que o custo é alto perante as condições da nossa região. O Sr. Antonio diz que REGISTRO talvez faça a festa mais que não é certeza e nem uma afirmação.
O representante de SETE BARRAS o Sr. Martinho da a sugestão que os atletas extra vale sejam extintas e substituídas por atletas do VALE DO RIBEIRA. Será colocada em votação.
Os representantes decidem por continuar os atletas extras vale.
Em mais uma votação fica decidido que não terá a necessidade de uma nova reunião e é estipulado um prazo sendo no dia 18.04 as 17hrs que as equipes confirmem ou desistam do campeonato.
A data de início do campeonato será no dia 14 de maio e o prazo de entrega das fichas será ate o dia 07 de maio às 17hrs.
Fabio sugere que sejam adotadas as medidas disciplinares que já é feita nos campeonatos municipais organizados pelo DECEL que os atletas punidos com 01 cartão amarelo paguem 1 litro de leite e os atletas punidos com 01 cartão vermelho sejam punidos com 2 litros de leite, e todos os leites arrecadados com as punições dos atletas serão destinados ao fundo social da cidade de REGISTRO.
Fabio esclarece aos representantes sobre o exame medico que é lei estadual e todos os atletas deverão entregar o exame medico até o dia 30 de maio e os atletas que não entregarem o exame serão impedidos de atuar.
O Sr. Wilson representante da arbitragem em conjunto com os representantes fica estipulado que a taxa da arbitragem será de R$ 170,00 com a exceção de BARRA DO TURVO que será de R$ 200,00, pois o custo de transporte é maior.
Findamos a reunião no AABB às 22hrs.
Comissão Organizadora
Cleiton de Lara Rodrigues – Secretário
Fabio Alexandre Vigneron de Castro – Representante da Prefeitura de Registro
TABELA - Veteraníssimo 2011
TURNO
1ª RODADA – 14/05/2010
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | ELDORADO | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | IGUAPE | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | MIRACATU | x | EXPRESSO 40 (IGUAPE) | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | PARIQUERA - AÇU |
2ª RODADA – 21/05/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | ELDORADO | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | IGUAPE | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 (IGUAPE) | x | CAJATI | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | MIRACATU | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | REGISTRO (AABB) |
3ª RODADA – 28/05/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | ELDORADO | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 (IGUAPE) | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | MIRACATU | x | IGUAPE | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | PARIQUERA - AÇU |
4ª RODADA – 04/06/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | ELDORADO | x | MIRACATU | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | EXPRESSO 40 | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | IGUAPE | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | CAJATI |
5ª RODADA – 11/06/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | CAJATI | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | MIRACATU | ||
15h00min h | IGUAPE | x | ELDORADO | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | EXPRESSO 40 |
6ª RODADA – 18/06/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | IGUAPE | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | ELDORADO | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | PARIQUERA - AÇU | ||
15h00min h | CAJATI | x | REGISTRO (AABB) | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | MIRACATU |
7ª RODADA – 25/06/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | CAJATI | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | IGUAPE | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | REGISTRO (AABB) | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | ELDORADO | ||
15h00min h | MIRACATU | x | PARIQUERA - AÇU |
8ª RODADA – 02/07/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | IGUAPE | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | EXPRESSO 40 | ||
15h00min h | MIRACATU | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | ELDORADO | x | PARIQUERA - AÇU |
9ª RODADA – 09/07/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | MIRACATU | ||
15h00min h | IGUAPE | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | REGISTRO (AABB) | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | CANANEIA | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | ELDORADO | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | EXPRESSO 40 |
10ª RODADA –16/07/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | CAJATI | ||
15h00min h | ELDORADO | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | IGUAPE | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | MIRACATU |
11ª RODADA –23/07/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | CAJATI | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | PARIQUERA-AÇU | ||
15h00min h | IGUAPE | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | MIRACATU | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | ELDORADO | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | REGISTRO (AABB) |
RETURNO
12ª RODADA –30/07/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | CAJATI | ||
15h00min h | ELDORADO | x | REGISTRO (AABB) | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | IGUAPE | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 (IGUAPE) | x | MIRACATU | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | SETE BARRAS |
13ª RODADA – 06/08/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | ELDORADO | ||
15h00min h | IGUAPE | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | CAJATI | x | EXPRESSO 40 (IGUAPE) | ||
15h00min h | MIRACATU | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | PARIQUERA - AÇU |
14ª RODADA –13/08/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | ELDORADO | x | CAJATI | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | EXPRESSO 40 (IGUAPE) | ||
15h00min h | IGUAPE | x | MIRACATU | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | REGISTRO (AABB) | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | CANANÉIA |
15ª RODADA – 20/08/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | MIRACATU | x | ELDORADO | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | IGUAPE | x | REGISTRO (AABB) | ||
15h00min h | CAJATI | x | PARIQUERA - AÇU |
16ª RODADA – 27/08/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | PARIQUERA - AÇU | ||
15h00min h | MIRACATU | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | ELDORADO | x | IGUAPE | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | REGISTRO (AABB) |
17ª RODADA – 03/09/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | IGUAPE | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | ELDORADO | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | CAJATI | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | EXPRESSO 40 | ||
15h00min h | MIRACATU | x | BARRA DO TURVO |
18ª RODADA – 10/09/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | IGUAPE | x | EXPRESSO 40 | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | ELDORADO | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | MIRACATU |
19ª RODADA – 17/09/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | IGUAPE | x | CAJATI | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | REGISTRO (AABB) | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | MIRACATU | ||
15h00min h | PARIQUERA - AÇU | x | ELDORADO |
20ª RODADA – 24/09/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | MIRACATU | x | CAJATI | ||
15h00min h | SETE BARRAS | x | IGUAPE | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | ILHA COMPRIDA | ||
15h00min h | CANANEIA | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | ELDORADO | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | EXPRESSO 40 | x | PARIQUERA - AÇU |
21ª RODADA –01/10/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | CANANÉIA | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | ELDORADO | ||
15h00min h | IGUAPE | x | PARIQUERA - AÇU | ||
15h00min h | JACUPIRANGA | x | EXPRESSO 40 | ||
15h00min h | BARRA DO TURVO | x | SETE BARRAS | ||
15h00min h | MIRACATU | x | REGISTRO (AABB) |
22ª RODADA – 08/10/2011
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
15h00min h | CAJATI | x | BARRA DO TURVO | ||
15h00min h | PARIQUERA-AÇU | x | JACUPIRANGA | ||
15h00min h | CANANÉIA | x | IGUAPE | ||
15h00min h | ILHA COMPRIDA | x | MIRACATU | ||
15h00min h | ELDORADO | x | EXPRESSO 40 | ||
15h00min h | REGISTRO (AABB) | x | SETE BARRAS |
SEMIFINAIS
DATA: 15/10/2011
LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL “ALBERTO BERTELLI” - REGISTRO - SP
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
14h00minh | 2º COLOCADO | x | 3º COLOCADO | ||
16h00minh | 1º COLOCADO | x | 4º COLOCADO |
FINAIS
DATA: 22/10/2011
LOCAL: ESTADIO MUNICIPAL “ALBERTO BERTELLI” - REGISTRO - SP
HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | ||
14h00minh | PERDEDOR JOGO 01 | x | PERDEDOR JOGO 02 | ||
16h00minh | VENCEDOR JOGO 01 | x | VENCEDOR JOGO 02 |
Assinar:
Postagens (Atom)